当事務所の報酬基準は、原則として従来の日弁連報酬基準に準拠しつつ、事件の性質やお客様のご事情に配慮したものとなっております。
当事務所の特徴は、見積書をお出ししていることです。見積書は具体例を用い、できる限り事前に費用を明確化したものになっておりますので、安心してご依頼いただけます。
弁護士費用はすべて税込み表記となります (2024.4.25時点)。
Attorney Fees1
弁護士費用の種類
弁護士費用には概ね以下の種類があります。事件の内容等によって発生する費用は異なりますので、すべての費用が発生するわけではありません。
費用項目 | 備考 |
---|---|
法律相談料金 | 法律相談(電話・e メールなどによる相談を含みます)で発生する料金です。タイムチャージとなります。事件のご依頼の有無や受任の可否にかかわらず発生いたします。 通常相談料30分 5500円 |
着手金 | 裁判事件、交渉事件等の事件をご依頼いただく委任契約の当初にお支払いいただく費用です。事件の解決いかんにかかわらず発生します。 |
終結報酬金 | 事件終了の際に発生する報酬金です。ご依頼いただいた事件の得られた結果応じた金額となります。 |
手数料 | 法律事務の結果に成功不成功が生じない事件、一回程度の手続又は事務処理で終了する事件、契約書・法律意見書・遺言書等の文書作成等に関する事務処理などに対する対価をいいます。 |
顧問料 | 個別委任契約によって定める内容の法律事務を継続的に行う対価として発生いたします。 顧問契約を締結したお客様にお支払いただく費用です。 |
実費 | ご依頼事件の弁護士活動にあたり発生する交通費、宿泊料、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、コピー代等です。弁護士報酬とは別にご依頼者様にご負担いただきます。 |
日当 | 弁護士が事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。 |
法律相談料金 | 法律相談(電話・e メールなどによる相談を含みます)で発生する料金です。タイムチャージとなります。事件のご依頼の有無や受任の可否にかかわらず発生いたします。 通常相談料30分 5500円 |
---|---|
着手金 | 裁判事件、交渉事件等の事件をご依頼いただく委任契約の当初にお支払いいただく費用です。事件の解決いかんにかかわらず発生します。 |
終結報酬金 | 事件終了の際に発生する報酬金です。ご依頼いただいた事件の得られた結果応じた金額となります。 |
手数料 | 法律事務の結果に成功不成功が生じない事件、一回程度の手続又は事務処理で終了する事件、契約書・法律意見書・遺言書等の文書作成等に関する事務処理などに対する対価をいいます。 |
顧問料 | 個別委任契約によって定める内容の法律事務を継続的に行う対価として発生いたします。 顧問契約を締結したお客様にお支払いただく費用です。 |
実費 | ご依頼事件の弁護士活動にあたり発生する交通費、宿泊料、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、コピー代等です。弁護士報酬とは別にご依頼者様にご負担いただきます。 |
日当 | 弁護士が事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。 |
Attorney Fees2
各取り扱い業務の費用
ご依頼内容 | 金額 |
---|---|
法律相談料金 | 通常相談料… 30分 5500円 法律相談(電話・e メールなどによる相談を含みます)で発生する料金です。タイムチャージとなります。事件のご依頼の有無や受任の可否にかかわらず発生いたします。 |
書面作成 (離婚協議書・別居合意書・誓約書等) | 5万5000円~11万円 ※公正証書にする場合は別途3万3000円 |
協議 | 着手金… 29万7000円 報酬金… 29万7000円 (離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
調停 | 着手金… 39万6000円 報酬金… 39万6000円 (離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
訴訟 | 着手金… 48万4000円 報酬金… 48万4000円(離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
監護者指定・子どもの引渡し審判 | 着手金…39万6000円 報酬金… 48万4000円(ただし、最低24万2000円) |
法律相談料金 | 通常相談料… 30分 5500円 法律相談(電話・e メールなどによる相談を含みます)で発生する料金です。タイムチャージとなります。事件のご依頼の有無や受任の可否にかかわらず発生いたします。 |
---|---|
書面作成 (離婚協議書・別居合意書・誓約書等) | 5万5000円~11万円 ※公正証書にする場合は別途3万3000円 |
協議 | 着手金… 29万7000円 報酬金… 29万7000円 (離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
調停 | 着手金… 39万6000円 報酬金… 39万6000円 (離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
訴訟 | 着手金… 48万4000円 報酬金… 48万4000円(離婚に争いがあり離婚成立した場合)+得られた経済的利益の11~17.6% |
監護者指定・子どもの引渡し審判 | 着手金…39万6000円 報酬金… 48万4000円(ただし、最低24万2000円) |